葬祭費用補助制度とは
        
      葬祭費用補助制度とは、葬儀を行った方(喪主・施主)が、故人様が加入しておられた健康保険から、葬祭費用の補助として葬祭費・埋葬費を受給できる制度です。
直葬6.2万円~全て込々・追加無 良心的で低価格・格安の親切葬儀、御遺体の搬送・遺体安置まで全てを安心の親切価格で対応します。
    
        
      葬祭費用補助制度とは、葬儀を行った方(喪主・施主)が、故人様が加入しておられた健康保険から、葬祭費用の補助として葬祭費・埋葬費を受給できる制度です。
国民健康保険加入者が亡くなった場合、葬祭費が支給されます。
葬祭費の給付額は各自治体により異なります。
また後期高齢者医療制度に加入している方は金額の方が変わりますので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。
社会保険加入者の方が亡くなった場合、埋葬費が支給されます。
金額は一律5万円です。
生活保護を受給されている方のご葬儀を行う際は各自治体の取り決めの範囲内で執り行うことになっており、その費用を各自治体が補助していただける制度です。
| 地域名 | 給付額 | 地域名 | 給付額 | 地域名 | 給付額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 50,000円 | 堺市 | 50,000円 | 河内長野市 | 50,000円 | 
| 高槻市 | 50,000円 | 枚方市 | 50,000円 | 茨木市 | 50,000円 | 
| 泉佐野市 | 50,000円 | 豊中市 | 50,000円 | 河南町 | 50,000円 | 
| 太子町 | 50,000円 | 千早赤坂村 | 50,000円 | 能勢町 | 50,000円 | 
| 東大阪市 | 50,000円 | 島本町 | 50,000円 | 豊能町 | 40,000円 | 
| 摂津市 | 50,000円 | 交野市 | 40,000円 | 四条畷市 | 40,000円 | 
| 高石市 | 40,000円 | 藤井寺市 | 40,000円 | 柏原市 | 40,000円 | 
| 大東市 | 40,000円 | 寝屋川市 | 40,000円 | 羽曳野市 | 40,000円 | 
| 松原市 | 40,000円 | 富田林市 | 40,000円 | 熊取町 | 35,000円 | 
| 門真市 | 35,000円 | 貝塚市 | 35,000円 | 岸和田市 | 35,000円 | 
| 泉大津市 | 30,000円 | 守口市 | 30,000円 | 八尾市 | 30,000円 | 
| 忠岡町 | 30,000円 | 岬町 | 30,000円 | 狭山市 | 30,000円 | 
| 泉南市 | 30,000円 | 和泉市 | 30,000円 | 池田市 | 30,000円 | 
| 阪南市 | 30,000円 | 田尻町 | 30,000円 | 箕面市 | 30,000円 | 
| 吹田市 | 30,000円 | 
※弊社調べです。詳しくは各自治体にお問い合わせください。